Resultatlista, sid 1
Osålda objekt är markerade 0 kronor och säljes nu till i listan uppsatta minimipriser. Endast porto tillkommer.
| Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | 51 | 360 | 101 | 35 | 151 | 0 | ||||||||
| 2 | 1300 | 52 | 155 | 102 | 0 | 152 | 500 | ||||||||
| 3 | 525 | 53 | 200 | 103 | 0 | 153 | 250 | ||||||||
| 4 | 260 | 54 | 230 | 104 | 0 | 154 | 135 | ||||||||
| 5 | 230 | 55 | 450 | 105 | 15 | 155 | 105 | ||||||||
| 6 | 420 | 56 | 360 | 106 | 0 | 156 | 155 | ||||||||
| 7 | 725 | 57 | 0 | 107 | 0 | 157 | 340 | ||||||||
| 8 | 370 | 58 | 0 | 108 | 0 | 158 | 375 | ||||||||
| 9 | 310 | 59 | 0 | 109 | 0 | 159 | 200 | ||||||||
| 10 | 410 | 60 | 1250 | 110 | 30 | 160 | 155 | ||||||||
| 11 | 435 | 61 | 1150 | 111 | 0 | 161 | 20 | ||||||||
| 12 | 340 | 62 | 0 | 112 | 0 | 162 | 410 | ||||||||
| 13 | 0 | 63 | 410 | 113 | 0 | 163 | 175 | ||||||||
| 14 | 210 | 64 | 0 | 114 | 0 | 164 | 260 | ||||||||
| 15 | 320 | 65 | 410 | 115 | 210 | 165 | 0 | ||||||||
| 16 | 260 | 66 | 410 | 116 | 235 | 166 | 160 | ||||||||
| 17 | 0 | 67 | 0 | 117 | 0 | 167 | 0 | ||||||||
| 18 | 200 | 68 | 410 | 118 | 10 | 168 | 320 | ||||||||
| 19 | 825 | 69 | 310 | 119 | 10 | 169 | 610 | ||||||||
| 20 | 460 | 70 | 0 | 120 | 450 | 170 | 75 | ||||||||
| 21 | 460 | 71 | 700 | 121 | 0 | 171 | 360 | ||||||||
| 22 | 725 | 72 | 210 | 122 | 50 | 172 | 750 | ||||||||
| 23 | 200 | 73 | 1050 | 123 | 0 | 173 | 200 | ||||||||
| 24 | 360 | 74 | 510 | 124 | 75 | 174 | 200 | ||||||||
| 25 | 200 | 75 | 0 | 125 | 530 | 175 | 0 | ||||||||
| 26 | 200 | 76 | 75 | 126 | 0 | 176 | 450 | ||||||||
| 27 | 260 | 77 | 0 | 127 | 240 | 177 | 360 | ||||||||
| 28 | 280 | 78 | 575 | 128 | 210 | 178 | 210 | ||||||||
| 29 | 315 | 79 | 80 | 129 | 0 | 179 | 10 | ||||||||
| 30 | 0 | 80 | 0 | 130 | 0 | 180 | 105 | ||||||||
| 31 | 75 | 81 | 100 | 131 | 100 | 181 | 75 | ||||||||
| 32 | 310 | 82 | 350 | 132 | 100 | 182 | 290 | ||||||||
| 33 | 0 | 83 | 260 | 133 | 100 | 183 | 10 | ||||||||
| 34 | 420 | 84 | 0 | 134 | 0 | 184 | 0 | ||||||||
| 35 | 700 | 85 | 0 | 135 | 135 | 185 | 30 | ||||||||
| 36 | 200 | 86 | 275 | 136 | 260 | 186 | 0 | ||||||||
| 37 | 0 | 87 | 320 | 137 | 400 | 187 | 0 | ||||||||
| 38 | 210 | 88 | 450 | 138 | 100 | 188 | 435 | ||||||||
| 39 | 240 | 89 | 0 | 139 | 180 | 189 | 266 | ||||||||
| 40 | 75 | 90 | 50 | 140 | 210 | 190 | 90 | ||||||||
| 41 | 365 | 91 | 0 | 141 | 825 | 191 | 115 | ||||||||
| 42 | 260 | 92 | 0 | 142 | 420 | 192 | 260 | ||||||||
| 43 | 200 | 93 | 30 | 143 | 45 | 193 | 180 | ||||||||
| 44 | 267 | 94 | 20 | 144 | 0 | 194 | 252 | ||||||||
| 45 | 190 | 95 | 15 | 145 | 0 | 195 | 165 | ||||||||
| 46 | 0 | 96 | 0 | 146 | 0 | 196 | 450 | ||||||||
| 47 | 0 | 97 | 15 | 147 | 65 | 197 | 260 | ||||||||
| 48 | 260 | 98 | 345 | 148 | 105 | 198 | 130 | ||||||||
| 49 | 325 | 99 | 325 | 149 | 0 | 199 | 105 | ||||||||
| 50 | 310 | 100 | 0 | 150 | 350 | 200 | 0 |
Med reservation för eventuella fel.