Resultatlista, sid 2
Osålda objekt är markerade 0 kronor och säljes nu till i listan uppsatta minimipriser. Endast porto tillkommer.
Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 0 | 451 | 0 | 501 | 0 | 551 | 0 | 601 | 0 | 651 | 15 | 701 | 0 | 751 | 180 |
402 | 34 | 452 | 0 | 502 | 0 | 552 | 155 | 602 | 0 | 652 | 0 | 702 | 32 | 752 | 440 |
403 | 37 | 453 | 55 | 503 | 90 | 553 | 105 | 603 | 0 | 653 | 0 | 703 | 32 | 753 | 465 |
404 | 110 | 454 | 115 | 504 | 0 | 554 | 18 | 604 | 0 | 654 | 70 | 704 | 22 | 754 | 825 |
405 | 45 | 455 | 0 | 505 | 0 | 555 | 80 | 605 | 0 | 655 | 155 | 705 | 0 | 755 | 460 |
406 | 275 | 456 | 0 | 506 | 0 | 556 | 0 | 606 | 20 | 656 | 155 | 706 | 0 | 756 | 130 |
407 | 160 | 457 | 0 | 507 | 0 | 557 | 0 | 607 | 0 | 657 | 0 | 707 | 0 | 757 | 300 |
408 | 675 | 458 | 24 | 508 | 0 | 558 | 55 | 608 | 0 | 658 | 0 | 708 | 0 | 758 | 675 |
409 | 45 | 459 | 0 | 509 | 0 | 559 | 21 | 609 | 0 | 659 | 0 | 709 | 0 | 759 | 235 |
410 | 75 | 460 | 0 | 510 | 0 | 560 | 21 | 610 | 0 | 660 | 55 | 710 | 0 | 760 | 0 |
411 | 170 | 461 | 0 | 511 | 0 | 561 | 0 | 611 | 30 | 661 | 50 | 711 | 0 | 761 | 410 |
412 | 27 | 462 | 0 | 512 | 0 | 562 | 220 | 612 | 0 | 662 | 30 | 712 | 75 | 762 | 525 |
413 | 0 | 463 | 0 | 513 | 0 | 563 | 0 | 613 | 45 | 663 | 0 | 713 | 0 | 763 | 320 |
414 | 0 | 464 | 0 | 514 | 120 | 564 | 0 | 614 | 22 | 664 | 20 | 714 | 155 | 764 | 0 |
415 | 40 | 465 | 0 | 515 | 0 | 565 | 0 | 615 | 25 | 665 | 25 | 715 | 0 | 765 | 310 |
416 | 60 | 466 | 0 | 516 | 93 | 566 | 70 | 616 | 0 | 666 | 65 | 716 | 28 | 766 | 0 |
417 | 0 | 467 | 105 | 517 | 0 | 567 | 0 | 617 | 0 | 667 | 15 | 717 | 160 | 767 | 0 |
418 | 80 | 468 | 0 | 518 | 30 | 568 | 90 | 618 | 0 | 668 | 15 | 718 | 850 | 768 | 310 |
419 | 0 | 469 | 0 | 519 | 0 | 569 | 115 | 619 | 0 | 669 | 0 | 719 | 150 | 769 | 220 |
420 | 0 | 470 | 30 | 520 | 0 | 570 | 141 | 620 | 0 | 670 | 0 | 720 | 525 | 770 | 0 |
421 | 0 | 471 | 0 | 521 | 47 | 571 | 75 | 621 | 0 | 671 | 50 | 721 | 0 | 771 | 525 |
422 | 87 | 472 | 0 | 522 | 0 | 572 | 32 | 622 | 0 | 672 | 0 | 722 | 0 | 772 | 0 |
423 | 0 | 473 | 0 | 523 | 0 | 573 | 55 | 623 | 26 | 673 | 0 | 723 | 675 | 773 | 0 |
424 | 0 | 474 | 0 | 524 | 0 | 574 | 18 | 624 | 0 | 674 | 0 | 724 | 525 | 774 | 335 |
425 | 0 | 475 | 30 | 525 | 0 | 575 | 975 | 625 | 55 | 675 | 25 | 725 | 480 | 775 | 0 |
426 | 0 | 476 | 0 | 526 | 0 | 576 | 15 | 626 | 20 | 676 | 0 | 726 | 105 | 776 | 0 |
427 | 0 | 477 | 15 | 527 | 0 | 577 | 0 | 627 | 0 | 677 | 0 | 727 | 75 | 777 | 150 |
428 | 65 | 478 | 0 | 528 | 0 | 578 | 0 | 628 | 0 | 678 | 25 | 728 | 200 | 778 | 0 |
429 | 37 | 479 | 0 | 529 | 0 | 579 | 590 | 629 | 38 | 679 | 15 | 729 | 210 | 779 | 550 |
430 | 0 | 480 | 105 | 530 | 0 | 580 | 0 | 630 | 0 | 680 | 0 | 730 | 290 | 780 | 210 |
431 | 155 | 481 | 0 | 531 | 0 | 581 | 0 | 631 | 0 | 681 | 0 | 731 | 0 | 781 | 0 |
432 | 52 | 482 | 0 | 532 | 0 | 582 | 0 | 632 | 0 | 682 | 0 | 732 | 210 | 782 | 150 |
433 | 24 | 483 | 80 | 533 | 0 | 583 | 0 | 633 | 0 | 683 | 0 | 733 | 0 | 783 | 75 |
434 | 24 | 484 | 0 | 534 | 0 | 584 | 0 | 634 | 0 | 684 | 15 | 734 | 343 | 784 | 410 |
435 | 130 | 485 | 0 | 535 | 0 | 585 | 0 | 635 | 0 | 685 | 0 | 735 | 420 | 785 | 200 |
436 | 0 | 486 | 0 | 536 | 0 | 586 | 20 | 636 | 0 | 686 | 0 | 736 | 195 | 786 | 0 |
437 | 0 | 487 | 80 | 537 | 0 | 587 | 0 | 637 | 0 | 687 | 25 | 737 | 410 | 787 | 15 |
438 | 0 | 488 | 60 | 538 | 0 | 588 | 0 | 638 | 0 | 688 | 0 | 738 | 360 | 788 | 150 |
439 | 100 | 489 | 60 | 539 | 0 | 589 | 0 | 639 | 0 | 689 | 20 | 739 | 215 | 789 | 150 |
440 | 97 | 490 | 0 | 540 | 0 | 590 | 200 | 640 | 0 | 690 | 0 | 740 | 0 | 790 | 200 |
441 | 0 | 491 | 220 | 541 | 0 | 591 | 55 | 641 | 0 | 691 | 0 | 741 | 625 | 791 | 200 |
442 | 30 | 492 | 210 | 542 | 0 | 592 | 55 | 642 | 0 | 692 | 0 | 742 | 125 | 792 | 80 |
443 | 0 | 493 | 270 | 543 | 0 | 593 | 60 | 643 | 0 | 693 | 35 | 743 | 0 | 793 | 352 |
444 | 45 | 494 | 420 | 544 | 0 | 594 | 0 | 644 | 0 | 694 | 0 | 744 | 150 | 794 | 700 |
445 | 0 | 495 | 15 | 545 | 0 | 595 | 45 | 645 | 0 | 695 | 135 | 745 | 0 | 795 | 260 |
446 | 0 | 496 | 430 | 546 | 0 | 596 | 0 | 646 | 0 | 696 | 20 | 746 | 210 | 796 | 0 |
447 | 45 | 497 | 0 | 547 | 0 | 597 | 0 | 647 | 0 | 697 | 30 | 747 | 0 | 797 | 525 |
448 | 100 | 498 | 90 | 548 | 0 | 598 | 0 | 648 | 0 | 698 | 30 | 748 | 115 | 798 | 0 |
449 | 0 | 499 | 0 | 549 | 0 | 599 | 0 | 649 | 0 | 699 | 25 | 749 | 270 | 799 | 0 |
450 | 0 | 500 | 0 | 550 | 0 | 600 | 0 | 650 | 0 | 700 | 65 | 750 | 260 | 800 | 0 |
Med reservation för eventuella fel.