Resultatlista, sid 3
Osålda objekt är markerade 0 kronor och säljes nu till i listan uppsatta minimipriser. Endast porto tillkommer.
Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 0 | 851 | 420 | 901 | 80 | ||||||||||
802 | 0 | 852 | 260 | 902 | 65 | ||||||||||
803 | 115 | 853 | 290 | 903 | 210 | ||||||||||
804 | 0 | 854 | 200 | 904 | 0 | ||||||||||
805 | 0 | 855 | 200 | 905 | 850 | ||||||||||
806 | 42 | 856 | 435 | ||||||||||||
807 | 100 | 857 | 200 | ||||||||||||
808 | 0 | 858 | 940 | ||||||||||||
809 | 525 | 859 | 0 | ||||||||||||
810 | 435 | 860 | 0 | ||||||||||||
811 | 157 | 861 | 0 | ||||||||||||
812 | 130 | 862 | 50 | ||||||||||||
813 | 360 | 863 | 50 | ||||||||||||
814 | 625 | 864 | 50 | ||||||||||||
815 | 310 | 865 | 250 | ||||||||||||
816 | 170 | 866 | 0 | ||||||||||||
817 | 725 | 867 | 260 | ||||||||||||
818 | 155 | 868 | 0 | ||||||||||||
819 | 155 | 869 | 80 | ||||||||||||
820 | 775 | 870 | 0 | ||||||||||||
821 | 250 | 871 | 0 | ||||||||||||
822 | 525 | 872 | 150 | ||||||||||||
823 | 155 | 873 | 410 | ||||||||||||
824 | 0 | 874 | 422 | ||||||||||||
825 | 300 | 875 | 100 | ||||||||||||
826 | 310 | 876 | 105 | ||||||||||||
827 | 125 | 877 | 310 | ||||||||||||
828 | 320 | 878 | 210 | ||||||||||||
829 | 260 | 879 | 115 | ||||||||||||
830 | 0 | 880 | 200 | ||||||||||||
831 | 435 | 881 | 292 | ||||||||||||
832 | 300 | 882 | 0 | ||||||||||||
833 | 0 | 883 | 130 | ||||||||||||
834 | 0 | 884 | 155 | ||||||||||||
835 | 75 | 885 | 865 | ||||||||||||
836 | 155 | 886 | 0 | ||||||||||||
837 | 460 | 887 | 0 | ||||||||||||
838 | 0 | 888 | 130 | ||||||||||||
839 | 975 | 889 | 0 | ||||||||||||
840 | 0 | 890 | 0 | ||||||||||||
841 | 310 | 891 | 75 | ||||||||||||
842 | 310 | 892 | 200 | ||||||||||||
843 | 435 | 893 | 0 | ||||||||||||
844 | 800 | 894 | 260 | ||||||||||||
845 | 0 | 895 | 0 | ||||||||||||
846 | 460 | 896 | 0 | ||||||||||||
847 | 200 | 897 | 65 | ||||||||||||
848 | 360 | 898 | 105 | ||||||||||||
849 | 410 | 899 | 460 | ||||||||||||
850 | 457 | 900 | 0 |
Med reservation för eventuella fel.