Resultatlista, sid 3
Osålda objekt är markerade 0 kronor och säljes nu till i listan uppsatta minimipriser. Endast porto tillkommer.
Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris | Nr | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 0 | 851 | 55 | 901 | 0 | 951 | 180 | 1001 | 0 | ||||||
802 | 17 | 852 | 152 | 902 | 100 | 952 | 435 | 1002 | 50 | ||||||
803 | 0 | 853 | 560 | 903 | 0 | 953 | 55 | 1003 | 0 | ||||||
804 | 47 | 854 | 0 | 904 | 775 | 954 | 80 | 1004 | 85 | ||||||
805 | 32 | 855 | 155 | 905 | 625 | 955 | 100 | 1005 | 100 | ||||||
806 | 100 | 856 | 325 | 906 | 775 | 956 | 42 | 1006 | 235 | ||||||
807 | 27 | 857 | 310 | 907 | 155 | 957 | 0 | 1007 | 0 | ||||||
808 | 0 | 858 | 270 | 908 | 275 | 958 | 0 | 1008 | 42 | ||||||
809 | 0 | 859 | 1150 | 909 | 275 | 959 | 15 | 1009 | 61 | ||||||
810 | 26 | 860 | 155 | 910 | 220 | 960 | 185 | 1010 | 125 | ||||||
811 | 35 | 861 | 160 | 911 | 110 | 961 | 25 | 1011 | 280 | ||||||
812 | 15 | 862 | 130 | 912 | 120 | 962 | 0 | 1012 | 0 | ||||||
813 | 42 | 863 | 0 | 913 | 925 | 963 | 105 | 1013 | 420 | ||||||
814 | 0 | 864 | 0 | 914 | 545 | 964 | 200 | 1014 | 106 | ||||||
815 | 13 | 865 | 0 | 915 | 220 | 965 | 25 | 1015 | 0 | ||||||
816 | 15 | 866 | 25 | 916 | 220 | 966 | 33 | 1016 | 55 | ||||||
817 | 14 | 867 | 75 | 917 | 260 | 967 | 0 | 1017 | - | ||||||
818 | 0 | 868 | 220 | 918 | 350 | 968 | 105 | 1018 | 0 | ||||||
819 | 48 | 869 | 925 | 919 | 115 | 969 | 225 | 1019 | 70 | ||||||
820 | 25 | 870 | 0 | 920 | 1550 | 970 | 300 | 1020 | 50 | ||||||
821 | 0 | 871 | 565 | 921 | 431 | 971 | 105 | 1021 | 0 | ||||||
822 | 0 | 872 | 435 | 922 | 115 | 972 | 1300 | 1022 | 525 | ||||||
823 | 0 | 873 | 260 | 923 | 745 | 973 | 1300 | 1023 | 0 | ||||||
824 | 0 | 874 | 0 | 924 | 675 | 974 | 525 | 1024 | 0 | ||||||
825 | 0 | 875 | 410 | 925 | 200 | 975 | 725 | 1025 | 10 | ||||||
826 | 0 | 876 | 550 | 926 | 500 | 976 | 460 | 1026 | 260 | ||||||
827 | 125 | 877 | 460 | 927 | 0 | 977 | 400 | 1027 | 625 | ||||||
828 | 24 | 878 | 610 | 928 | 0 | 978 | 65 | 1028 | 310 | ||||||
829 | 101 | 879 | 1175 | 929 | 825 | 979 | 36 | 1029 | 155 | ||||||
830 | 130 | 880 | 145 | 930 | 425 | 980 | 50 | 1030 | 210 | ||||||
831 | 18 | 881 | 290 | 931 | 150 | 981 | 310 | 1031 | 210 | ||||||
832 | 70 | 882 | 422 | 932 | 675 | 982 | 286 | 1032 | 210 | ||||||
833 | 50 | 883 | 735 | 933 | 0 | 983 | 1100 | 1033 | 220 | ||||||
834 | 100 | 884 | 310 | 934 | 0 | 984 | 460 | 1034 | 210 | ||||||
835 | 140 | 885 | 310 | 935 | 0 | 985 | 825 | 1035 | 115 | ||||||
836 | 26 | 886 | 290 | 936 | 0 | 986 | 50 | 1036 | 115 | ||||||
837 | 135 | 887 | 210 | 937 | 410 | 987 | 370 | 1037 | 210 | ||||||
838 | 38 | 888 | 0 | 938 | 121 | 988 | 460 | 1038 | 210 | ||||||
839 | 37 | 889 | 0 | 939 | 0 | 989 | 340 | 1039 | 195 | ||||||
840 | 55 | 890 | 430 | 940 | 50 | 990 | 370 | 1040 | 360 | ||||||
841 | 37 | 891 | 0 | 941 | 100 | 991 | 330 | 1041 | 220 | ||||||
842 | 186 | 892 | 1250 | 942 | 195 | 992 | 105 | 1042 | 235 | ||||||
843 | 126 | 893 | 0 | 943 | 125 | 993 | 210 | 1043 | 210 | ||||||
844 | 22 | 894 | 235 | 944 | 55 | 994 | 200 | ||||||||
845 | 22 | 895 | 105 | 945 | 81 | 995 | 925 | ||||||||
846 | 15 | 896 | 250 | 946 | 220 | 996 | 155 | ||||||||
847 | 33 | 897 | 525 | 947 | 825 | 997 | 170 | ||||||||
848 | 50 | 898 | 625 | 948 | 0 | 998 | 642 | ||||||||
849 | 0 | 899 | 725 | 949 | 0 | 999 | 145 | ||||||||
850 | 0 | 900 | 460 | 950 | 420 | 1000 | 0 |
Med reservation för eventuella fel.